3255 Modified Diphenyl Etere Glassfiber Laminated Sheet
Ingcaciso yeMveliso
Le mveliso yimveliso elaminethiweyo eyenziwe ngelaphu leglasi le-alkali-engenazinjongo zombane, ngokucinezela ngokushushu nge-diphenyl ether resin njenge-binder. Inamandla omatshini aphezulu phantsi kweqondo eliphezulu, uzinzo oluhle lwe-dielectric phantsi komswakama ophezulu.
Iimbonakalo
1.Amandla aphezulu omatshini phantsi kobushushu obuphezulu;
2.Uzinzo oluhle lombane phantsi komswakama ophezulu;
3.Ukumelana nobushushu obuphezulu;
4.Ukumelana nokufuma okuphezulu;
5.Ubuchule bokuchwetheza;
6.Ukumelana nemitha elungileyo
7.Ukumelana nobushushu: iBanga H
Ukuthotyelwa kweMigangatho
Ngokuhambelana ne-GB / T 1303.4-2009 yombane we-thermosetting resin industrial hard laminates - Icandelo 4: i-epoxy resin hard laminates.
Ukubonakala: ubuso bufanele bube bucwecwe, bungabi namaqamza, imingxuma kunye nemibimbi, kodwa ezinye iziphene ezingachaphazeli ukusetyenziswa zivumelekile, ezifana nezi: imikrwelo, i-indentation, amabala kunye namabala ambalwa.
Isicelo
Ifanelekile kwiklasi ye-H motor, izixhobo zombane njengenxalenye yesakhiwo sokufakelwa.
Isalathiso sokuSebenza esiPhambili
| HAYI. | INTO | IYUNITHI | ISALATHISI IXABISO | ||
| 1 | Ukuxinana | g/cm³ | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Ireyithi yokufunxa amanzi | % | ≤0.5 | ||
| 3 | Amandla okugoba ngokuthe nkqo | Okuqhelekileyo | MPa | ≥340 | |
| 180±5℃ | ≥170 | ||||
| 4 | Amandla oxinzelelo | Ngokuthe nkqo | MPa | ≥350 | |
| 5 | Amandla empembelelo (uhlobo lwe-charpy) | umsantsa | KJ/m² | ≥33 | |
| 6 | Amandla okudibanisa | N | ≥5700 | ||
| 7 | Tensile strength | Ubude | MPa | ≥300 | |
| 8 | Amandla ombane amileyo (kwioyile ye90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥20.0 | |
| 2mm | ≥18.0 | ||||
| 3mm | ≥16.0 | ||||
| 9 | Umbane wokuwohloka okunxuseneyo (imizuzu eyi-1 kwioyile ye-90℃±2℃) | KV | ≥30 | ||
| 10 | I-Dielectric dissiption factor (50Hz) | - | ≤0.04 | ||
| 11 | I-Parallel Insulation Resistance | Okuqhelekileyo | Ω | ≥1.0×1013 | |
| Emva kokucwina iiyure ezingama-24 | ≥1.0×1010 | ||||
| 12 | Ukunyangwa kwe-Volumn Insulation | Okuqhelekileyo | Ω.m | ≥1.0×1011 | |
| Emva kokucwina iiyure ezingama-24 | ≥1.0×109 | ||||
| 180±5℃ | ≥1.0×108 | ||||




